Field: 15
route name | grade | type | length | bolts | pitches |
---|---|---|---|---|---|
Run On | sport | 35 m | 15 | 1 | |
Darker Days | sport | 35 m | 15 | 1 | |
Walk On the Wild Side | sport | 35 m | 15 | 1 | |
Hua Hua(painted Flower) | sport | 35 m | 15 | 1 | |
Le Général Arrive à Pied par la Chine | sport | 35 m | 15 | 1 | |
Gambei | sport | 35 m | 15 | 1 | |
Corazon de Melao | sport | 35 m | 15 | 1 | |
Les Boules de Geisha | sport | 35 m | 15 | 1 | |
Wild Horses | sport | 35 m | 15 | 1 | |
Hallowed Ground | sport | 35 m | 15 | 1 | |
Qing Mingjie (Tomb Sweeper) | sport | 35 m | 15 | 1 | |
Pysgodyn Fawr (The Big Fish) | sport | 35 m | 15 | 1 | |
Spellbowner | sport | 35 m | 15 | 1 | |
Wonce Up Bossa | sport | 35 m | 15 | 1 | |
Sun On | sport | 35 m | 15 | 1 | |
1号线 | sport | 30 m | 12 | 1 | |
2号线 | sport | 30 m | 12 | 1 | |
3号线 | sport | 30 m | 12 | 1 | |
4号线 | sport | 30 m | 12 | 1 | |
5号线 | sport | 30 m | 12 | 1 |
GYM: 0
There is no gym in the place.
Lodging: 0
There is no accommodation in the place.
To buy guidebook
No paper guidebook